Calendriers de collecte
Votre calendrier de collecte pour l’année 2025
Andrezel
Argentières
Beauvoir
Bernay-Vilbert
Champdeuil
Chapelle Iger
Chapelles Bourbon
Châtres
Chaumes-en-Brie
Chevry-Cossigny
Coubert
Courpalay
Courquetaine
Crèvecoeur-en-Brie
Crisenoy
Evry-Grégy-sur-Yerres
Favières-en-Brie
Férolles-Attilly
Fontenay-Trésigny
Gretz-Amainvilliers
| De A à C | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| ADER | Place Clément (pair) | BUFFON | Avenue | |
| ADER | Place Clément (impair) | BURONNERIE | Allée | |
| ADER | Avenue Clément | CARNOT | Avenue | |
| ALSACE | Rue d’ | CEDRES | Allée des | |
| ALSACE | Allée d’ | CENTRE | Avenue du | |
| AMPÈRE | Rue | CHAMBONNIERE | Rue | |
| ARMAINVILLIERS | Avenue d’ | CHAMPAUBERT | Allée | |
| BALZAC | Impasse | CHÂTEAU | Avenue du | |
| BERTHELOT | Rue | CHEMIN DE FER | Avenue du | |
| BICHE | Rue de la | CHEMIN DE FER | Allée du | |
| BICHE | Place de la | CHEMIN VERT | Impasse du | |
| BOIS | Avenue des | CHEMIN VERT | Rue du | |
| BOULEAUX | Avenue des | CHENES | Avenue des | |
| BRESLERIE | Impasse de la | CHEVRY | Avenue de | |
| BRIAND | Boulevard Aristide | COMBREUX | Chemin rural de | |
| BRIE | Avenue de | COUPERIN | Rue François | |
| BRUYERES | Avenue des | COUPERIN | Place Louis | |
| BUFFON | Impasse | CURIE | Avenue Pierre | |
| De D à M | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| DAMES | Chemin du Val des | HUGO n° pair | Boulevard Victor | |
| DE GAULLE | Avenue Charles | HUGO n° impair | Boulevard Victor | |
| DRUIDES | Rue des | HUGO | Place Victor | |
| DUPONT | Rue Pierre | HUTINEL | Rue du Docteur | |
| EIFFEL | Rue | JARDIN COLLINET | Impasse du | |
| ELOI | Impasse Saint | JODELLE | Allée | |
| EPERNAY | Allée d’ | JONQUILLES | Avenue des | |
| ERABLES | Avenue des | LAMARTINE | Rue | |
| FAUVETTES | Avenue des | LECLERC | Place du Général | |
| FERME | Rue de la | LEDOUX | Rue Adrien | |
| FLAMMARION | Allée Camille | LIBERTE | Avenue de la | |
| FONTAINE | Rue de la | LIGORNES | Rue des | |
| FORET | Allée de la | MARRONNIERS | Avenue des | |
| FRENES | Avenue des | Mars-62 | Résidence du 19 | |
| GAMBETTA | Rue | MOREAU | Allée | |
| GARENNE | Avenue de la | MOULIN | Rue du Vieux | |
| GENETS | Avenue des | MUGUET | Avenue du | |
| GLANDS | Avenue des | MUSSET | Rue Alfred de | |
| GRIGNY | Allée | MYOSOTIS | Avenue des | |
| HAUVILLIERS | Allée d’ | |||
| De N à W | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| OMBRAGES | Avenue des | REVE | Avenue du | |
| PAPON | Rue Arthur | ROCHER | Rue du | |
| PAPIN | Rue Denis | ROLLAND | Boulevard Romain | |
| PARC | Allée du | ROUGE | Impasse de la Fosse | |
| PARC | Avenue du | ROUGE | Rue de Maison | |
| PARIS | Rue de | SAULES | Avenue des | |
| PASTEUR | Rue | SQUARE | Avenue du | |
| PEREIRE | Rue Isaac | TERRUWE | Rue l’Abbé | |
| PERVENCHES | Avenue des | THIERS | Rue | |
| PEUPLIERS | Impasse des | TRAVERS | Avenue Georges | |
| PILLET | Rue Gilbert | USELLES | Allée | |
| PINS NOIRS | Allée des | VERTUS | Allée de | |
| PLATANES | Avenue des | VIGNOLLES | Ferme | |
| POMMIERS | Allée des | VIGNOLLES | Avenue du Bois | |
| PONTICELLI | Avenue Lazare | VIGNOLLES | Rue de | |
| POURPRES | Allée des Hetres | VIGNY | Rue Alfred de | |
| PRESLES | Route de | VIOLETTES | Avenue des | |
| PRIMEVERES | Avenue des | WODLI | Rue Georges | |
| RACINE | Allée | |||
| REIMS | Allée de | |||
Grisy-Suisnes
Lésigny
Cliquez sur le nom de votre rue
| De A à C | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| ABBAYE | Avenue de l’ | CERISY | Allée de | |
| ALOUETTES | Place des | CEZANNE | Rue | |
| AMANDIERS | Allée des | CHAILLY | Place | |
| APOLLINAIRE | Rue Guillaume | CHAMPEAUX | Rue de | |
| ARMAILLE | Allée d’ | CHAMPLAIN | Allée Samuel | |
| ARMAINVILLIERS | Avenue d’ | CHAMPOLLION | Allée | |
| ARPENTS | Rue des | CHAMPS | Rue des Grands | |
| ARTOIS | Rue d’ | CHARCOT | Allée Commandant | |
| AUBEPINES | Allée des | CHARDONNERETS | Allée des | |
| AUBETIN | Rue de l’ | CHARLIEU | Allée de | |
| AVON | Place d’ | CHARLOTTE | Place | |
| BERGERES | Rue des | CHASSEURS | Place des | |
| BERGERIE | Place de la | CHAT BOTTE | Place du | |
| BILLY | Rue | CHÂTEAU | Avenue du | |
| BLEUETS | Rue des | CHÂTEAU DE VAUX | Rue du | |
| BOIS BÉCOSSET | Allée du | CHATELET | Avenue du | |
| BOIS CAMUSAT | Rue du | CHAUMES | Allée des | |
| BOIS DE NANTEAU | Rue du | CHENES | Allée des | |
| BOIS DE NOTRE DAME | Rue du | CHEVREUSE | Place de | |
| BOSSUET | Rue | CITEAUX | Allée des | |
| BOUGAINVILLE | Allée | CLERY | Allée de | |
| BOULAYES | Rue des | CLOS VIMONT | Avenue du | |
| BOULEAUX | Allée des | CLUNY | Allée de | |
| BOURBONDERIE | La | COLVERTS | Rue des | |
| BOUVREUILS | Allée des | CONTRAINTE | Chemin dit de | |
| BRIE | Allée de la | COPERNIC | Allée | |
| BRUYERES | Allée des | COROT | Rue | |
| BRUYERES | Place des | COURBET | Rue | |
| BUISSON | Le | CRECY | Place | |
| CAPUCINS | Rue des | CROIX | Rue de la | |
| CARMES | Allée des | CURIE | Rue Pierre et Marie | |
| CARTIER | Rue Jacques | CUVIER | Allée Georges | |
| CAVALIERS | Allée des | |||
| De D à L | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| DE BROGLIE | Allée Louis | GUERMANTES | Place | |
| DE PONCHET | Chemin Louis | HARAS | Allée du | |
| DERAIN | Rue | HEMINGWAY | Allée Ernest | |
| DIANE | Place de | HOUSSAYES | Rue de la | |
| ECOLE | Rue de l’ | HYVERNEAUX (station-service) | Avenue des | |
| EGLISE | Place de l’ | HYVERNEAUX (centre équestre) | Avenue des | |
| ELUARD | Allée Paul | IONESCO | Rue Eugène | |
| ESBLY | Avenue d’ | JEHAN DE BRIE | Boulevard | |
| ETANG | Rue de l’ | JEU DE PAUME | Place du | |
| FAISANDERIE | Boulevard de la | JONCHERE | Rue de la | |
| FEROLLES | Rue de | KESSEL | Allée Joseph | |
| FERRIERES | Rue de | LANGEVIN | Allée Paul | |
| FERTE | Place de la | LEINGARTEN | Avenue de | |
| FONTAINE | Rue de la | LESIGNY A CHEVRY | Chemin de | |
| FORET | Allée de la | LESIGNY A LA JONCHERE | Chemin de | |
| FORÊT DE BINEL | Rue de la | LESIGNY A ROISSY | Chemin de | |
| FORÊT DE JOUY | Rue de la | LESIGNY A ROMAINE | Route de | |
| FORÊT DE VILLEFERMOY | Rue de la | LISSY | Rue | |
| FOUGERES | Allée des | LOING | Rue du | |
| GARENNE | Allée de la | LUMIERE | Allée des Frères | |
| GATINAIS | Allée du | LUNAIN | Rue du | |
| GERBAULT | Rue Alain | LUYNES | Avenue de | |
| GIRAUDOUX | Allée Jean | LYS | Rue du | |
| GRILLONS | Place des | |||
| De M à P | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| MAISON BLANCHE | Route de | NOISETIERS | Allée des | |
| MALLARME | Rue | ORVANNE | Rue de l’ | |
| MARCASSINS | Rue des | OURCQ | Rue l’ | |
| MARE | Rue de la | PARC | Allée du | |
| MARE JUMELLE | Rue de la | PARC (côté commerce) | Rue du petit | |
| MARLES | Rue de | PARC (côté habitation) | Rue du petit | |
| MARLOTTE | Rue de | PASTEUR | Rue | |
| MARNIÈRE | Chemin de la | PEGUY | Rue Charles | |
| MARNE | Place de la | PENTE DE L’ÉTANG | Rue de la | |
| MARRONNIERS | Place des | PENTHIEVRE | Allée de | |
| MARSANGE | Place | PERDRIX | Allée des | |
| MEAUX | Rue de | PERVENCHES | Allée des | |
| MEDECIS | Rue Marie De | PIERRERIVE | Allée de | |
| MELUN | Rue de | PIRANDELLO | Allée Luigi | |
| MONTEREAU | Rue de | PLATANES | Allée des | |
| MONTHETY | Avenue de | POISSONS ROUGES | Place des | |
| MONTIGNY | Rue de | PONT | Avenue du Petit | |
| MORET | Rue de | PONTAULT | Rue de | |
| MORIN | Avenue du Grand | PRESLES | Allée des | |
| MORMANT | Rue de | PRIMEVERES | Allée des | |
| MUSSET | Rue | PROVINS | Place de | |
| De R à Y | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| RAMPILLON | Rue de | SCHUMAN | Avenue Robert | |
| REGARD | Rue du | SISLEY | Rue | |
| REMISES | Rue des | SUPERVIELLE | Allée Jules | |
| RENARD | Place du | SURCOUF | Allée Robert | |
| REVEILLON | Rue du | TILLEULS | Allée des | |
| RIMBAUD | Allée Arthur | TOURNAN | Avenue de | |
| ROND POINT DE L’EUROPE | TREMBLES | Allée des | ||
| ROND POINT DE MONTHETY | VENEUR | Rue du Grand | ||
| ROND POINT DE VILLARCEAU | VERLAINE | Avenue Paul | ||
| ROND POINT DU CHÂTEAU | VIEUX PAVE DE PARIS | Rue du | ||
| ROND POINT DU PETIT PARC | VILLARCEAU (du début de la rue jusqu’au rond point Villarceau) | Rue de | ||
| RU | Allée du | VILLARCEAU (du rond point jusqu’au cimetière) | Rue de | |
| SAINT HUBERT | Place | VILLARCEAU | Cour | |
| SAINT LEONARD | Place | VIVIER | Rue du | |
| SAINT YON | Rue | YERRES | Rue de l’ | |
| SAULES | Allée des | |||
Limoges-Fourches
Lissy
Liverdy-en-Brie
Marles-en-Brie
Neufmoutiers-en-Brie
Ozoir-la-Ferrière
Cliquez sur le nom de votre rue
| De A à B | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| ACACIAS | Rue des | BAUDELAIRE | Rue Charles | |
| ADER | Place Clément | BEAUDELET | Rue | |
| AFRIQUE DU NORD | Rue Anciens Combattants | BEAUROSE | Rue de | |
| ALAIN | Impasse | BEGONIAS | Rue des | |
| ALBRECHT | Rue Berthie | BERTHELOT | Avenue | |
| ALLAIS | Rue Alphonse | BLERIOT | Allée Louis | |
| ALLENDE | Rue Salvadore | BLEUETS | Rue des | |
| ALSACE | Allée d’ | BLOY | Allée Léon | |
| AMERIQUE | Rue du Prix d’ | BOBET | allée Louison | |
| ANCIENNE ECOLE | Rue de l’ | BONAPARTE | rue | |
| ANEMONES | Rue des | BOUGAINVILLE | rue | |
| ANJOU | Allée d’ | BOURVIL | impasse | |
| ANOUILH | Rue Jean | BOYER | Allée André | |
| APOLLINAIRE | Rue Guillaume | BOYER | rue Lucienne | |
| ARAGO | Avenue | BRAQUE | rue de | |
| ARBOIS | Allée d’ | BRASSENS | rue Georges | |
| ARLUISON | Avenue | BRECHE aux LOUPS | allée de la | |
| ARMAGNAC | Allée d’ | BRECHE aux LOUPS | place | |
| ARMAINVILLIERS | Allée d’ | BREL | rue Jacques | |
| ARMAND | Rue Louis | BRIAND | place Aristide | |
| AZALEES | Rue des | BROSSOLETTE | avenue Pierre | |
| BAKER | Rue Joséphine | BRUANT | rue Aristide | |
| BARET | cours René | BRUNERIE | avenue de la | |
| BASCH | Avenue Victor | BRUYERES | rue des | |
| BUISSON | avenue du rond | |||
| De C à D | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| CAMELIAS | rue des | COMBE | rue Alphonse | |
| CAMPANULES | rue des | CONCORDE | rue de la | |
| CAMUS | rue Albert | COPPEE | rue François | |
| CAPUCINES | rue des | COQUELICOTS | rue des | |
| CARACOLE | allée | CORBUSIER | rue le | |
| CAROUSSEL | rue du | CORNEILLES | allée des | |
| CARTIER | rue Jacques | COROT | rue | |
| CASANOVA | rue Danielle | COUPERIN | rue François | |
| CASSIN | rue René | COURBET | rue | |
| CEDRES | allée des | CURIE | rue Pierre | |
| CHAISE | av de la Mare à la | CYCLAMENS | rue des | |
| CHAMPLAIN | rue Samuel de | D COSTES ET M BEL | Rue | |
| CHANTIERS | rue des | DANTON | Rue | |
| CHARMERAIE | allée de la | DE GAULLE | Av/ du Général | |
| CHARMES | allée des | DE MAUPASSANT | Rue Guy | |
| CHENES | allée des | DE NERVAL | Place Gérard | |
| CHESNAY | avenue de la | DE TESSAN (habitations) | Rue François | |
| CHEVALIER (habitations) | avenue Maurice | DE TESSAN (ZI) | Rue François | |
| CHEVALIER (ZI) | avenue Maurice | DE VINCI | Rue Léonard | |
| CHEVREUIL | avenue de | DEBRE | Allée du prof.René | |
| CHEVRY | rue de | DEBUSSY | Rue Claude | |
| CLAIRIERE | avenue de la | DEGAS | Rue | |
| CLEMENT | rue Jean-Baptiste | DESCARTES | Avenue | |
| CLOS DE LA VIGNE | avenue du rond | DIAZ | Rue | |
| CLUB | av du prix jockey | DIDEROT | Rue | |
| COCTEAU | rue Jean | DONATELLO | Rue | |
| COGNAC | allée de | DOUTRE | Rue de la | |
| COGNET | avenue Georges | DOUTRE | Avenue de la | |
| COLBERT | avenue | DULLIN | Rue Charles | |
| COLETTE | rue | DUMAS | Avenue Alexandre | |
| COLI | impasse | DUMONT | Rue Santos | |
| COLIBRIS | allée des | |||
| De E à I | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| EBOUE | rue Felix | FRERE | Rue Jean | |
| EGLANTINES | rue des | GALLIENI | Avenue Maréchal | |
| EINSTEIN | rue Albert | GALOP | allée du | |
| ERABLE | rue du bois de l’ | GAMBETTA | rue | |
| ERASME | Avenue d’ | GARDENIAS | rue des | |
| ESPOIR | Allée de l’ | GARROS | rue Roland | |
| ETRIER | rue de l’ | GIONO | place Jean | |
| EUVRARD | rue Albert | GIROFLEES | chemin | |
| EXUPERY | Avenue Saint | GLYCINES | rue des | |
| FANDARD | Rue Jean | GOUNOD | avenue | |
| FAUVETTES | Allée des | GOURDON | avenue Edouard | |
| FERME DU PRESBYTERE | Rue de la | GRIMELER | avenue | |
| FERNANDEL | Impasse | GUITRY | rue Sacha | |
| FEROLLES | Rue de | GUYNEMERE | avenue | |
| FERRY | Rue Jules | HAMEAU | rue du | |
| FEUILLANTINES | Rue des | HARAS | allée du | |
| FLORIAN | Rue | HEMINGWAY | place Ernest | |
| FOCH | Avenue | HIRONDELLES | allée des | |
| FONTAINE | Avenue La | HOCHE | avenue | |
| FORT | Rue Paul | HORIZON | Rue | |
| FOURNIER | Rue Alain | HUDIER | rue Auguste | |
| FRAGONARD | Allée | HUGO | Rue Victor | |
| FRANCE | Avenue Anatole | HUIT MAI 1945 | Avenue du | |
| FRANCOIS | Rue Henri | IRIS | Rue des | |
| FRENES | Allée des | |||
| De J à M | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| JACINTHES | allée des | MANEGE | Rue Du Point du | |
| JACINTHES | Chemin des | MANEGE | Rue du | |
| JARDINS | Allée des | MANET | Rue | |
| JARRA | Rue Victor | MANSARD | Avenue | |
| JAURES | place Jean | MARCEAU | Avenue | |
| JOFFRE | Avenue du Maréchal | MARCHÉ | Place du | |
| JONQUILLES | Rue des | MARECHALERIE | rue de la | |
| JOUVET | Impasse Louis | MARGUERITES | chemin des | |
| JUIN | Avenue du Maréchal | MASSENET | Avenue | |
| KESSEL | Rue Joseph | MATISSE | Rue | |
| KLEBER | Avenue | MELLERIO | Avenue | |
| KLEBER DOUBLET | Rue Sergent | MERMOZ | Rue Jean | |
| LAGNY | Chemin de | MESANGES | Allée des | |
| LAMARTINE | avenue | MICHEL | Rue Louise | |
| LA PEROUSE | Rue | MICHEL ANGE | Rue | |
| LAVOIR | Rue du | MICHEL ANGE | Impasse | |
| LAVOISIER ZI | Rue | MICHEL ANGE | Allée | |
| LEBRUN | Allée Vigée | MICHELET | Avenue | |
| LECLERC | Avenue du Général | MILLET | Rue | |
| LECONTE DE LISLE | Rue | MIMOSAS | Rue des | |
| LENEGRE | Impasse du Prof | MIRABEAU | Rue | |
| LEPETIT | Rue Albert | MOINEAUX | Allée | |
| LESIGNY | Rue de | MONDOR | Impasse du Prof. Henri | |
| LILAS | Rue des | MONGOLFIER | Rue | |
| LONGUES VENTES | cours des | MONNAIES | Avenue du fossé des | |
| LORIOTS | allée des | MOULIN | Rue Jean | |
| LUXEMBOURG | rue Rosa | MUGUET | Avenue du | |
| LYS | rue | MYOSOTIS | Rue des | |
| MACE | Rue jean | |||
| De N à R | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| NARCISSES | Rue des | PIVOINES | rue des | |
| NATIONALE 4 | Route (Golf) | PLAINE | avenue de la | |
| NERUDA | Rue Pablo | PLUME VERT | chemin du | |
| NICOLAS | Place Roger | PLUME VERT | rue du | |
| NORDLING | Rue Raoul | PONTAULT | rue de | |
| NOTRE | Avenue Le | POTTIER | rue Eugène | |
| NUNGESSER | Impasse Charles | PREVERT | rue Jacques | |
| ŒILLETS | rue des | PRIEUR | Rue du bois | |
| OFFENBACH | rue Jacques | PRIMEVERES | Rue des | |
| OISELEURS | rue du sorbier des | PROVENCE | Allée de | |
| ORCHIDEES | rue des | RACINE | Avenue | |
| ORME | rue de l’ | RAIMU | Impasse | |
| PAGNOL | Marcel | RAMEAU | Rue Jean-Philippe | |
| PAIX | place de la | REINHART | Impasse Django | |
| PAIX | rue de la | RENARD | Rue Jules | |
| PALAISOT | rue de | RENOIR | Rue Jean | |
| PAQUERETTES | rue des | REPOS | Rue du | |
| PARIS | avenue de | RIMBAUD | Rue Arthur | |
| PASTEUR | avenue | RODIN | Rue | |
| PEGUY | place Charles | ROISSY | Route de | |
| PENSEES | chemin des | RONSARD | Avenue | |
| PENSEES | rue des | ROQUEPINE | Rue | |
| PEREIRE | avenue Gustave | ROSES | Avenue des | |
| PERI | avenue Gabriel | ROSSI | Impasse Tino | |
| PHILIPPE | impasse Gérard | ROSSIGNOLS | Allée des | |
| PIAF | impasse Edith | ROUGES GORGES | Allée des | |
| PIERNE | place Gabriel | ROUSSELOT | Rue Raymond | |
| PIVERTS | rue des | ROYALE | Route | |
| De S à Z | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| SAINTE BEUVE | Allée | TUILERIE | Villa de la | |
| SALLE | Cavelier de la | TULIPES | rue des | |
| SARTRE | Rue Jean Paul | TURGOT | avenue | |
| SAUMUR | Rue du | VAL DE LOIRE | Allée du | |
| SAVOIE | Allée de | VALLES | Rue Jules | |
| SCHUMANN (ZI) | Rue Robert | VANNIERS | Cour des | |
| SCHUMANN (habitations) | Rue Robert | VERGERS | Allée des | |
| SOURCE | Rue de la | VERNE | Rue Jules | |
| SPORTS | Place des | VERRERIE | Rue de la | |
| STENDHAL | Rue | VERVEINES | Rue des | |
| SULLY | Avenue de | VERVEINES | Chemin des | |
| TAINE | allée | VICTOIRE | Rue de la | |
| THIERS | avenue | VIEUX MOULIN | Impasse du | |
| TITIEN | allée | VILLA PALAISOT | Rue | |
| TITIEN | rue | VINCENNES | Résidence | |
| TITIEN | square | VIOLETTES | Rue des | |
| TOURNESOLS | rue des | WATTEAU | Allée | |
| TRAVERSIERE | rue | YERRES III | Avenue | |
| TRIOLET | rue Elsa | ZAY | rue Jean | |
| TROT | allée du | |||
Ozouër-le-Voulgis
Pontault-Combault
Pontcarré
Presles-en-Brie
Roissy-en-brie
Cliquez sur le nom de votre rue
| De A à B | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| ACACIAS | Impasse des | BODIN DE BOISMORTIER | Av/Joseph (n°pair) | |
| ADAM | Square Nicolas | BODIN DE BOISMORTIER | Av/Joseph (n°impair) | |
| ADAMSON | Rue Michel | BOILEAU | Avenue | |
| ADENAUER | Allée Konrad | BOIS | Avenue du | |
| ANCIENNE FERME | Sente de l’ | BOIS MONTMARTRE | Rue du | |
| ANCIENNE FORGE | Rue de l’ | BOIS PRIEUR | Avenue du | |
| AULNES | Rue des | BOIS ROSALIE | Rue du | |
| AYAU | Ferme d’ | BOLOGNE | Square Jean | |
| BARTHOLDI | Square Frederic | BONTEMPS | Square Pierre | |
| BARTHOLOME | Rue Paul | BONPLAND | Rue Aimée | |
| BARYE | Square Antoine | BOUCHER | Square Francois | |
| BAURIN | Place | BOUJARDS | Chemin des | |
| BEAUMARCHAIS | Avenue | BOULEAUX | Rue des | |
| BEAUSEJOUR | Avenue | BOURDELLE | Square Antoine | |
| BERCHERES | Avenue des | BOUT DES CHAMPS | Square du | |
| BERLIOZ | Avenue Hector | BOUTON D’OR | Rue du | |
| BIZET | Avenue Georges | BOUVREUILS | Rue des | |
| BLANC ZI 50 ARPENTS (ZI) | Square Louis | BRAQUE | Square Georges | |
| BLANCHE | Avenue | BRASSEUR | Allée Pierre | |
| BLEUETS | Rue des | BUFFON | Avenue | |
| De C à D | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| CANARDERIE | Rue de la | COMTE DE BOUGAINVILLE | Rue Louis Antoine | |
| CAPITAINE | Rue de la Mare | CONDORCET | Rue | |
| CARPEAUX | Square J.B | CORMIER | Rue du | |
| CARTIER | Impasse J. | COROT | Avenue Jean-Baptiste | |
| CASANOVA | Rue Danielle | COUPERIN | Avenue François | |
| CEZANNE | Avenue Paul | COURBET | Square Gustave | |
| CHABAN-DELMAS | Avenue Jacques | COUTURIER | Square R. | |
| CHAMP DE FRAISES | Rue du | CURIE | Rue Pierre | |
| CHAMPLAIN | Impasse | CUVIER | Rue Georges | |
| CHAMPS DE BLÉ | Rue des | DALOU | Square Jules | |
| CHAMPS DE BLE (ZI) | Rue des | DARWIN | Avenue Charles | |
| CHARDONNERETS | Rue des | DAUBENTON | Rue | |
| CHARMES | Rue des | DAVID | Square Louis | |
| CHARPENTIER | Avenue Gustave | DE BALZAC | Avenue Honoré | |
| CHASSEURS | Square des | DE GAULLE | Avenue Charles | |
| CHATAIGNIERS | Rue des | DE MONET CHEVALIER DE LAMARCK | Rue J.B | |
| CHÂTEAU | Avenue du | DE VIGNY | Avenue Alfred | |
| CHATEAUBRIAND | Avenue | DE VLAMINCK | Avenue Maurice | |
| CHAUMES | Square des | DEBUSSY | Avenue Claude | |
| CHAUVIN | Square Louis | DEGAS | Square E. | |
| CHENES | Rue des | DELACROIX | Avenue Eugéne | |
| CHENIER | Avenue | DESPIAU | Square Charles | |
| CHON | Rue Camille | DEUXIEME | Avenue | |
| CHOPIN | Avenue Frederic | DIDEROT | Avenue | |
| CHURCHILL | Avenue Winston | DOUCINS | Square des | |
| CINQUANTE ARPENTS | Rue des | DRADIN | Square James | |
| CINQUIEME | Avenue | DUFY | Rue Raoul | |
| COCTEAU | Rue Jean | DURET | Square Francois-Jospeh | |
| COMMENSON | Rue | |||
| COMMERCE | Avenue du | |||
| De E à L | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| EGALITE | Rue de l’ | GENERAL GOURAUD | Avenue du | |
| EGLISE | Rue de l’ | GOUJON | Square Jean | |
| EMERAINVILLE | Rue de la Gare d’ | GOUNOD | Avenue | |
| ERABLES | Rue des | GRAND ETANG | Avenue du | |
| ESSARTS | Square des | GRANGES | Allée des | |
| ETATS GENERAUX | Rue des | GREUZE | Square Jean-Baptiste | |
| EYQUEM | Rue Marie-Thérèse | GUESDE | Rue Jules | |
| FAISANDERIE | Avenue de la | HOUDON | Square J. | |
| FALGUIERE | Rue Alexandre | HUGO | Avenue Victor | |
| FAURE | Avenue Gabriel | INGRES | Square Jean-Baptiste | |
| FAUVETTES | Avenue des | ISABEY | Square Jean-Baptiste | |
| FERRONNERIE | Cour de la | JONDELLES | Boulevard des | |
| FERRY | Rue Jules | JUSSIEU | Rue de | |
| FLORIAN | Avenue | LAFAYETTE | Avenue | |
| FLORIAN | Impasse | LAGNY | Chemin de | |
| FONTAINE | Avenue Jean de la | LANDOWSKI | Square P. | |
| FOSSEY | Rue Dian | LAURECIN | Square Marie | |
| FRACHON | Rue Benoit | LAVOISIER (ZI) | Rue | |
| FRAGONARD | Square Jean Honoré | LE CHAUVE | Rue Charles | |
| FRANCHET D’ESPEREY | Avenue | LESAGE | Avenue | |
| FRANCK | Avenue César | LEWENBERG | Rue G. | |
| FRANKLIN | Impasse Benjamin | LIBERTE | Rue de la | |
| GARE | Place de la | LIEVRERIE (ZI) | Impasse de la | |
| GARENNE | Square de la | LONGUIOLLE | Rue de la | |
| GARLANDE | Avenue Ancel de | LORRAIN | Square Le | |
| GAUGUIN | Square Paul | LULLI | Avenue Jean Baptiste | |
| GENERAL LECLERC | Avenue du | |||
| De M à P | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| MAILLOL | Square Aristide | ORMES | Rue des | |
| MALIBRAN | Avenue de la | OZOIR | Route d’ | |
| MALRAUX | Rue André | OZOIR (ZI) | Route d’ | |
| MANET | Square Edouard. | PAJOU | Square Augustin | |
| MARE | Rue de la | PALOMBES | Rue des | |
| MARECHAL FOCH | Avenue du | PANAS | Avenue | |
| MARECHAL GALLIENI | Avenue du | PAPIN ZI 50 ARPENTS | Rue Denis | |
| MARECHAL GOURAUD | Avenue du | PAQUERETTES | Allée des | |
| MARECHAL JOFFRE | Avenue du | PARMENTIER | Avenue | |
| MARIVAUX | Boulevard | PASSEREAUX | Rue des | |
| MARTIN | Square Etienne | PASTEUR | Rue | |
| MASSENET | Avenue Jules | PATHE | Place Charles | |
| MAUNOURY | Avenue | PAUL | Rue Marcel | |
| MENDES France | Avenue Pierre | PECHEURS | Square des | |
| MESANGES | Rue des | PEROUSE | Rue La | |
| MESSAGER | Avenue André | PEUPLIERS | Impasse des | |
| MICHEL | Square Louise | PIERNE | Avenue Gabriel | |
| MILLET | Square Jean François | PIERRERIE | Avenue de la | |
| MOINEAUX | Rue des | PIGALLE | Square J.B | |
| MONOD | Rue Théodore | PINSONNIERE | Rue de la | |
| MONTAIGNE | Avenue | PINSONS | Avenue des | |
| MONTCALM | Rue | PITON DE TOURNEFORT | rue Jean | |
| MONTESQUIEU | Avenue | POMMEROT | Rue du | |
| MONTHETY | Route de | POMMIER PICARD | Rue du | |
| MONTHETY (CITE EDF) | Route de | POMPIDOU | Rue Georges | |
| MORBRAS | Avenue du | PONTAULT | Route de | |
| MOULIN | Avenue du | POTTIER | Cour Eugène | |
| MOULIN | Rue Mail Jean | PREMIERE | Avenue | |
| MOULIN (ZI) | ZI du | PRINCE DE CONTI | Rue du | |
| MOZART | Avenue | PRINCES | Boulevard des | |
| MULHOUSE | Avenue de | PRUNELLIERS | Rue des | |
| OREE DU BOIS | Square de l’ | PUGET | Square Pierre | |
| De Q à Z | ||||
| Nom de la voie | Type | Nom de la voie | Type | |
| QUATRIEME | Avenue | SEPTIEME | Avenue | |
| RABELAIS | Boulevard | SERMENT DU JEU DE PAUME | Rue du | |
| RABIN | Avenue Yitzhak | SIXIEME | Avenue | |
| RACINE | Avenue Jean | SOURCES | Allée des | |
| RAVEL | Avenue Maurice | SYLVAIN | Rue | |
| REINE | Avenue de la | TERRES ROUGES | Rue des | |
| RENARDIERE | Residence la | TILLEULS | Place des | |
| RENOIR | Rue | TRISTAN ZI 50 ARPENTS | Square F. | |
| REPUBLIQUE | Avenue de la | TROISIEME | Avenue | |
| REVOLUTION | Place de la | UTRILLO | Rue Maurice | |
| RICHIER | Square Germaine | VAILLANT | Rue Charles | |
| RIMBAUD | Rue Arthur | VALADON | Square Suzanne | |
| ROCHAMBEAU | Rue de | VALERY | Rue Paul | |
| RODIN | Square Auguste | VALLES | Rue Jules | |
